3D2D-S型高压泵参数表
输入轴转数r/min RPM | 1480 | 柱塞行程mm | 100 | ||||||
齿轮减速比i | 4.45 | 泵速r/min | 332 | ||||||
功率kW | 55 | 75 | 90 | 110 | 柱塞 直径 mm | ||||
额定流量 | 额定排出压力MPa | ||||||||
m 3 / h | L/min | ||||||||
1.20 | 20 | 140 | 150 | 16 | |||||
1.50 | 25 | 110 | 150 | 18 | |||||
1.68 | 28 | 104 | 140 | 150 | 19 | ||||
1.80 | 30 | 95 | 130 | 150 | 20 | ||||
2.22 | 37 | 75 | 100 | 130 | 150 | 22 | |||
2.70 | 45 | 65 | 85 | 100 | 125 | 24 | |||
2.88 | 48 | 60 | 80 | 95 | 115 | 25 | |||
3.12 | 52 | 54 | 75 | 90 | 105 | 26 | |||
3.60 | 60 | 47 | 65 | 80 | 95 | 28 | |||
4.20 | 70 | 42 | 56 | 70 | 85 | 30 | |||
4.80 | 80 | 36 | 50 | 60 | 72 | 32 | |||
重量weight: 单泵627kg 底座140kg 进液口G2" 高压水出口M30×2 |