3D2HP-S型高压泵参数表
输入轴转数r/min RPM | 1480 | 柱塞行程mm | 95 | ||||||
齿轮减速比i | 3.65 | 泵速r/min | 405 | ||||||
功率kW | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 柱塞 直径 mm | |||
额定流量 | 额定排出压力MPa | ||||||||
m 3 / h | L/min | ||||||||
1.74 | 29 | 60 | 75 | 95 | 130 | 150 | 18 | ||
2.16 | 36 | 52 | 60 | 75 | 105 | 125 | 20 | ||
2.64 | 44 | 42 | 52 | 65 | 85 | 105 | 22 | ||
3.12 | 52 | 38 | 45 | 55 | 75 | 90 | 24 | ||
3.42 | 57 | 33 | 42 | 50 | 70 | 82 | 25 | ||
重量weight: 单泵350kg 底座116kg 进液口ZG2" 高压水出口M22×1.5 |